اقتصاد
جدول کامل قیمت گوشی های بازار امروز ۲ آذر ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو







