اقتصاد
جدول کامل قیمت گوشی های بازار امروز پنجشنبه ۲۹ آبان

| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو







