گوشی ردمی 15C با نمایشگر بزرگ و امکانات مناسب رونمایی شد
شیائومی گوشی ردمی 15C 5G را در هند عرضه کرد؛ مدلی اقتصادی که پیشتر در برخی بازارهای اروپایی عرضه شده بود و حالا به سبد گوشیهای 5G مقرونبهصرفهی این برند در هند اضافه شده است.

شیائومی گوشی ردمی 15C 5G را در هند عرضه کرد؛ مدلی اقتصادی که پیشتر در برخی بازارهای اروپایی عرضه شده بود و حالا به سبد گوشیهای 5G مقرونبهصرفهی این برند در هند اضافه شده است.
ردمی 15C 5G از نمایشگر ۶٫۹ اینچی +HD بهره میبرد؛ صفحهنمایشی با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۰۰، نسبت تصویر ۲۰:۹ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز. روشنایی نمایشگر به ۶۶۰ نیت میرسد و در حالت HBM تا ۸۱۰ نیت افزایش پیدا میکند.
گوشی جدید شیائومی با تراشهی دیمنسیتی ۶۳۰۰ و در کانفیگهای متنوعی شامل ۴، ۶ و ۸ گیگابایت رم از نوع LPDDR4X و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی UFS 2.2 عرضه میشود پشتیبانی از کارت microSD تا یک ترابایت و امکان افزایش مجازی رم تا ۱۶ گیگابایت وجود دارد.
گوشی اندروید ۱۵ و رابط کاربری HyperOS 2 را اجرا میکند. شیائومی وعدهی ۲ سال بهروزرسانی سیستمعامل و ۴ سال آپدیت امنیتی برای گوشی جدیدش میدهد.

در پنل پشتی دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی f/1.8 با پشتیبانی از حالتهای شب، پرتره و تایملپس در دیده میشود. دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی درون ناچ قرار گرفته و هر دو دوربین امکان فیلمبرداری 1080p با نرخ ۳۰ فریمبرثانیه را دارند.
ردمی 15C 5G باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی دارد که بهگفتهی شیائومی تا ۱۰۷ ساعت پخش موسیقی و بیش از ۲۸ ساعت مرور شبکههای اجتماعی دوام میآورد. پشتیبانی از شارژ ۳۳ واتی بههمراه شارژ معکوس سیمی ۱۰ واتی از دیگر قابلیتها هستند. شارژر داخل جعبه قرار دارد.
گوشی بهلطف استاندارد IP64 در برابر پاشش آب و گردوغبار مقاوم است. از دیگر امکانات باید به حسگر اثر انگشت روی لبهی کناری، جک ۳٫۵ میلیمتری، بلوتوث ۵٫۴، وایفای دوبانده، رادیو FM، درگاه USB-C و امکان استفاده همزمان از دو سیمکارت و کارت microSD اشاره کرد.
قیمت ردمی 15C در کانفیگ پایه با ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی ۱۲,۴۹۹ روپیه (حدود ۱۳۷ دلار) است. قیمت گوشی در بهترین کانفیگ با ۸ گیگابایت رم به ۱۵,۴۹۹ روپیه (حدود ۱۷۰ دلار) میرسد.
مشخصات فنی ردمی 15C شیائومی 5G
اطلاعات پایه
| مدل نامبرها | 2508CRN2BC 2508CRN2BG 25062RN2DE |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۹۰ دلار |
| تاریخ معرفی | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۵ |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
طراحی
| ابعاد | ۱۷۳.۱۶ در ۸۱.۰۷ در ۱۶ |
| وزن | ۲۱۱ گرم |
| جنس جلو | شیشه |
| رنگ | مشکی سبز نعنایی ارغوانی |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) |
| مقاومت بدنه | نمایشگر با سختی ۶ بر حسب Mohs |
نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | ۶.۹ اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۲۵۴ پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۱.۸ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۶۶۰ نیت (Typ) 810 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱۶.۷ میلیون رنگ عمق رنگ ۸ بیت پوشش ۸۳ درصدی فضای رنگی NTSC نرخ ثبت لمس ۲۴۰ هرتز |
تراشه
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6300 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه و رم
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
| رم | ۴ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۱ ترابایت |
دوربین پشت
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۸ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۱/۲.۷۶ اینچ سایز سنسور ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
باتری و شارژ
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۳۳ وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۲۸ دقیقه |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery شارژ معکوس ۱۰ وات فاقد شارژر درون جعبه (نسخه اروپا) |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
صدا
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res |
ارتباطات و سنسورها
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
منبع:زومیت







