جدول پروتئین مواد غذایی
مواد غذایی که مصرف میکنیم، نقش بسیار مهمی در تامین انرژی و مواد مغذی برای بدن دارند. یکی از اجزای اساسی این مواد غذایی، پروتئین است که برای ساخت بافتهای بدن، تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت عمومی بسیار حیاتی است.

آنچه در این مقاله می خوانیم
جدول پروتئین مواد غذایی
جدول پروتئین مواد غذایی
به گزارش مجله مثبت سبز، جدول پروتئین مواد غذایی یک ابزار مفید است که به ما کمک میکند تا مقدار پروتئین مورد نیاز روزانه بدن خود را تعیین کنیم.
با استفاده از این جدول، ما میتوانیم مواد غذایی مناسبی را که حاوی پروتئینهای ضروری برای بدن هستند، انتخاب کنیم و از تنوع و توازن مناسب در رژیم غذایی خود اطمینان حاصل کنیم.
لیست | مقدار | سایز | گرم | پروتئین (g) |
لبنیات | ||||
شیر کم چرب (۱ درصد چربی) | ۱ | فنجان | ۲۴۴ | ۸.۲۴۷۲ |
شیر پر چرب (۳ تا ۵ درصد چربی) | ۱ | فنجان | ۲۴۴ | ۸.۰۰۳۲ |
شیر کاکائو | ۱ | فنجان | ۲۴۴ | ۸.۲۷۱۶ |
شیر سویا (با چربی متوسط) | ۱ | فنجان | ۲۴۴ | ۶.۳۴۴ |
ماست کم چرب (۱/۵ درصد چربی) | ۱ | فنجان | ۲۴۵ | ۱۲.۸۶۲۵ |
ماست پر چرب (۳ درصد چربی) | ۱ | فنجان | ۲۴۵ | ۸.۵۰۱۵ |
دوغ | ۱ | فنجان | ۲۴۴ | ۹.۰۵۲۴ |
سبزیجات | ||||
اسفناج | ۱ | فنجان | ۲۴۰ | ۶.۸۶۴ |
باقلا سبز | ۱ | فنجان | ۱۲۰ | ۳۱.۳۴۴ |
بادمجان | ۱ | عدد متوسط | ۴۵۸ | ۴.۵۸ |
بامیه | ۱ | فنجان | ۱۰۰ | ۲ |
پیاز | ۱ | عدد متوسط | ۱۱۰ | ۱.۲۱ |
پیازچه | ۱ | عدد متوسط | ۱۵ | ۰.۲۷ |
تربچه | ۱ | عدد متوسط | ۴.۵ | ۰.۰۳۰۶ |
ترخون | ۱ | ق.غ | ۱.۸ | ۰.۴۰۸۶ |
تره | ۱ | فنجان | ۵۶ | ۱.۸۳۱۲ |
جعفری | ۱ | فنجان | ۶۰ | ۱.۷۸۲ |
چغندر | ۱ | عدد متوسط | ۸۲ | ۱.۳۲۰۲ |
خرفه | ۱ | فنجان | ۴۳ | ۰.۰۴۳ |
خیار | ۱ | عدد متوسط | ۲۰۰ | ۱.۱۸ |
ذرت شیرین | ۱ | فنجان | ۱۵۶ | ۵.۱۰۱۲ |
رزماری | ۱ | ق.غ | ۳ | ۰.۰۹۹۳ |
ریحان | ۱ | فنجان | ۲۴ | ۰.۷۵۶ |
شلغم | ۱ | عدد متوسط | ۱۲۲ | ۱.۰۹۸ |
شنبلیله | ۱ | ق.غ | ۱۱.۱ | ۲.۵۵۳ |
شوید | ۱ | فنجان | ۸.۹ | ۰.۳۰۷۹۴ |
فلفل دلمهای | ۱ | عدد متوسط | ۱۴۸ | ۱.۴۶۵۲ |
قارچ سفید | ۱ | عدد متوسط | ۱۸ | ۰.۳۹۲۴ |
کاهو | ۱ | اسلایس | ۲۴ | ۰.۳۲۶۴ |
کدو حلوایی | ۱ | فنجان | ۱۱۶ | ۱.۱۶ |
کدو سبز | ۱ | عدد متوسط | ۱۹۶ | ۲.۳۷۱۶ |
کرفس | ۱ | اسلایس | ۵۵ | ۱.۹۰۳ |
کلم برگ | ۱ | فنجان | ۸۹ | ۱.۱۵۷ |
کلم بروکلی | ۱ | فنجان | ۹۱ | ۲.۵۶۶۲ |
کلم قرمز | ۱ | فنجان | ۴۰ | ۰.۵۷۲ |
کنگر فرنگی | ۱ | فنجان | ۱۶۸ | ۵.۴۹۳۶ |
گشنیز | ۱ | فنجان | ۱۶ | ۰.۳۴۰۸ |
گل کلم | ۱ | فنجان | ۱۰۷ | ۲.۰۵۴۴ |
گوجه فرنگی | ۱ | عدد متوسط | ۱۲۳ | ۱.۱۰۷ |
لوبیا سبز | ۱ | فنجان | ۱۲۵ | ۲.۲۷۵ |
مرزه | ۱ | ق.غ | ۴.۴ | ۰.۲۹۶۱۲ |
موسیر | ۱ | ق.غ | ۱۰ | ۰.۲۵ |
نخود سبز | ۱ | فنجان | ۱۴۵ | ۷.۸۵۹ |
نعناع | ۱ | ق.غ | ۶ | ۰.۱۹۷۴ |
هویج | ۱ | عدد متوسط | ۶۱ | ۰.۵۶۷۳ |
رب گوجه فرنگی | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰.۶۴۵ |
میوه | ||||
آلبالو با هسته | ۱ | عدد متوسط | ۵ | ۰.۰۵ |
آلبالو بدون هسته | ۱ | فنجان | ۱۵۵ | ۱.۵۵ |
آلو | ۱ | عدد متوسط | ۶۶ | ۰.۴۶۲ |
آناناس | ۱ | اسلایس | ۵۶ | ۰.۳۰۲۴ |
انار | ۱ | عدد متوسط | ۱۵۴ | ۲.۵۷۱۸ |
انبه | ۱ | عدد متوسط | ۲۰۷ | ۱.۰۳۵ |
انجیر | ۱ | عدد متوسط | ۵۰ | ۰.۳۷۵ |
انگور | ۱ | فنجان | ۱۵۱ | ۱.۰۸۷۲ |
به | ۱ | عدد متوسط | ۹۲ | ۰.۳۶۸ |
پرتقال | ۱ | عدد متوسط | ۱۳۱ | ۱.۲۳۱۴ |
تمشک | ۱ | عدد متوسط | ۲ | ۰.۰۲۴ |
توت | ۱ | عدد متوسط | ۱.۵ | ۰.۰۲۱۶ |
توت فرنگی | ۱ | عدد متوسط | ۱۲ | ۰.۰۸۰۴ |
خرما تازه | ۱ | عدد متوسط | ۱۴ | ۰.۲۵۳۴ |
خرمالو | ۱ | عدد متوسط | ۱۶۸ | ۰.۹۷۴۴ |
زردآلو | ۱ | عدد متوسط | ۳۵ | ۰.۴۹ |
سیب | ۱ | عدد متوسط | ۱۸۲ | ۰.۴۷۳۲ |
شلیل | ۱ | عدد متوسط | ۱۴۲ | ۱.۵۰۵۲ |
طالبی | ۱ | اسلایس | ۱۲۵ | ۰.۶۷۵ |
کشمش | ۱ | عدد متوسط | ۰.۵ | ۰.۰۱۶۵ |
کیوی | ۱ | عدد متوسط | ۷۵ | ۰.۸۵۵ |
گرمک | ۱ | اسلایس | ۷۰ | ۰.۵۸۸ |
گریپ فروت | ۱ | عدد متوسط | ۳۰۸ | ۲.۳۷۱۶ |
گلابی | ۱ | عدد متوسط | ۱۷۸ | ۰.۶۷۶۴ |
گیلاس | ۱ | عدد متوسط | ۷ | ۰.۰۷۴۲ |
لیمو شیرین | ۱ | عدد متوسط | ۱۰۶ | ۰.۸۴۸ |
موز | ۱ | عدد متوسط | ۱۲۶ | ۱.۳۷۳۴ |
نارنگی | ۱ | عدد متوسط | ۱۰۹ | ۰.۸۸۲۹ |
هلو | ۱ | عدد متوسط | ۱۵۰ | ۱.۳۶۵ |
هندوانه | ۱ | اسلایس | ۲۸۰ | ۱.۶۸ |
حبوبات | ||||
عدس پخته در آب ( بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۹۸ | ۱۷.۸۵۹۶ |
لوبیا چیتی پخته در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۷۱ | ۱۵.۴۰۷۱ |
لوبیا چشم بلبلی پخته در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۷۱ | ۱۳.۹۰۲۳ |
لوبیا سفید پخته در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۸۲ | ۱۴.۹۷۸۶ |
لوبیا قرمز پخته شده در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۷۷ | ۱۵.۳۴۵۹ |
ماش پخته شده در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۲۰۲ | ۱۴.۱۸۰۴ |
نخود پخته شده در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۶۴ | ۱۴.۵۳۰۴ |
لپه پخته در آب (بی نمک) | ۱ | فنجان | ۱۹۶ | ۱۶.۳۴۶۴ |
لوبیا سویا خام | ۱ | فنجان | ۱۸۶ | ۶۷.۸۷۱۴ |
مغز و دانه | ||||
بادام | ۱ | عدد متوسط | ۱.۳ | ۰.۲۷۹۵ |
بادام زمینی | ۱ | عدد متوسط | ۱ | ۰.۲۵۸ |
بادام هندی | ۱ | عدد متوسط | ۱.۶ | ۰.۲۹۱۵۲ |
بذرکتان | ۱ | ق.غ | ۱.۶ | ۰.۲۹۲۸ |
پسته | ۱ | عدد متوسط | ۰.۷ | ۰.۱۴۴۲ |
تخمه آفتابگردان | ۱ | فنجان | ۴۶ | ۹.۵۵۸۸ |
تخمه کدو | ۱ | عدد متوسط | ۰.۲۹ | ۰.۰۸۷۶۶۷ |
دانه چیا | ۱ | ق.غ | ۱۰.۳ | ۱.۷۰۳۶۲ |
فندق | ۱ | عدد متوسط | ۱.۴ | ۰.۲۰۹۳ |
کنجد | ۱ | ق.غ | ۹ | ۱.۵۹۵۷ |
کینوآ | ۱ | ق.غ | ۱۱.۳ | ۱.۵۹۵۵۶ |
گردو | ۱ | عدد متوسط | ۴ | ۰.۶۰۹۲ |
غلات | ||||
نان بربری | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۴۶ |
نان تافتون | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۷۶ |
نان سنگک | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۶۱ |
نان لواش | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۶۷ |
نان باگت | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۶۴ |
نان همبرگری | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۴۹ |
نان تست سفید | ۱ | عدد متوسط | ۳۰ | ۳.۱۰۸ |
نان تست جو | ۱ | عدد متوسط | ۳۰ | ۳.۵۱۶ |
نان تست گندم | ۱ | عدد متوسط | ۳۰ | ۳.۸۸۸ |
نان تست کامل | ۱ | عدد متوسط | ۳۰ | ۴.۰۵۶ |
برنج سفید پخته (بدون روغن) | ۱ | ق.غ | ۱۰.۹ | ۰.۷۸۵۷۸۱ |
برنج قهوهای پخته (بدون روغن) | ۱ | فنجان | ۲۰۰ | ۵.۴۶ |
ماکارونی پخته (بدون روغن) | ۱ | ق.غ | ۱۲.۵ | ۰.۷۲ |
ماکارونی سبوس دار پخته (بدون روغن) | ۱ | فنجان | ۲۰۰ | ۱۱.۹ |
جو پوست کنده آبپز | ۱ | فنجان | ۲۳۴ | ۶.۳۱۸ |
رشته فرنگی ساده آبپز | ۱ | فنجان | ۱۵۰ | ۳.۶ |
رشته آشی آبپز | ۱ | فنجان | ۱۵۰ | ۸.۹۲۵ |
آرد نخودچی | ۱ | فنجان | ۹۲ | ۲۰.۵۹۸۸ |
آرد گندم | ۱ | فنجان | ۱۲۵ | ۱۱.۷۵ |
پروتئین | ||||
تخم مرغ کامل پخته | ۱ | عدد متوسط | ۵۰ | ۶.۳ |
سفیده تخم مرغ | ۱ | عدد متوسط | ۳۳ | ۳.۵۹۷ |
ماهی آزاد (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۹۳ |
ماهی قزل آلا (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۰۵ |
ماهی قزل آلا (کبابی) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۹۸ |
ماهی سفید (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۳۲ |
ماهی کپور (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۸۴ |
ماهی کفال (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۴۴ |
ماهی اوزون برون (گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۲۱ |
کنسرو ماهی تن | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۸.۴۳ |
ماهی شیر(گریل) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۰۸ |
میگو(سرخ شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۴۲ |
راسته گوسفندی لخم با چربی (کباب شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۷۱ |
سردست گوسفندی لخم با چربی (کباب شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۸.۵۵ |
فیله ران گوسفندی (تفت داده شده و پخته شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۸.۰۷ |
گردن پخته گوسفندی (با استخوان و چربی) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۴.۲۳ |
گوشت آبگوشتی گوسفندی با استخوان و چربی (خام) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۲.۰۷ |
گوشت دنده گوسفندی با چربی (کباب شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۷۸ |
راسته گوساله لخم با چربی (کباب شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۵۳ |
راسته گوساله لخم (کباب شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۸۹ |
فیله کباب شده | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۹.۴۸ |
ماهیچه ران لخم (تفت داده شده و پخته شده) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۱۱.۰۱ |
ران مرغ بدون پوست (پخته) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۶۸ |
ران مرغ با پوست (پخته) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۰۸ |
سینه مرغ بدون پوست (پخته) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۸.۶۷ |
سینه مرغ با پوست (پخته) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۸.۲۲ |
سوسیس | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۳.۷۵ |
ژامبون (گوشت و مرغ، مغزدار) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۴.۸۹ |
ژامبون (بوقلمون، پنیردار، قارچ و پنیر) | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۳.۶۶ |
سویا | ۱ | فنجان | ۱۷۲ | ۸۲.۵۶ |
پنیر | ||||
پنیر پارمسان | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۱۲.۱۵ |
پنیر چدار | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۵۳ |
پنیر خامهای | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۱.۵۹ |
پنیر راکوفورت | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۵.۹۱ |
پنیر کاتج | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۴.۱۱ |
پنیر فتا | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۴.۵۳ |
پنیر گودا | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۷.۳۸ |
پنیر موزارلا | ۱ | اسلایس | ۳۰ | ۶.۵۷ |
قند ساده | ||||
قند | ۱ | اسلایس | ۲.۳ | ۰.۰۸۰۵ |
شکر سفید | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰.۵۲۵ |
شکر قهوهای | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰.۰۱۸ |
عسل | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰.۰۴۵ |
مربای آلبالو | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰ |
شیرینی خشک | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۱.۲ |
شیرینی دانمارکی | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۰.۷۵ |
شیرینی گردویی | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۱.۲۱۵ |
کراکر، ترد، چوب شور | ۱ | ق.غ | ۱۵ | ۱.۲۹ |
سخن پایانی
استفاده از این جدول به ما کمک میکند تا معیار مناسبی برای مدیریت مصرف پروتئین در رژیم غذایی خود داشته باشیم. این ابزار میتواند به ما کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از مواد غذایی مناسب برای حفظ سلامتی و رشد سالم بدن خود استفاده کنیم. بنابراین، به نظر میرسد که اهمیت جدول پروتئین مواد غذایی در روزمره ما بسیار زیاد و غیر قابل انکار است.