ترکیه
جدول تخلفات و میزان جرایم رانندگی ترکیه در سال ۲۰۲۵
در این کشور، تخلفات رانندگی نیز به میزان قابل ملاحظه ای مشاهده می شود و اساسا رانندگی در شهرهای بزرگی مثل استانبول، نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد.

عصرترکیه – با وجود سختگیری ها در قوانین راهنمایی و رانندگی ترکیه و بالا بودن مبلغ جرایم، در این کشور، تخلفات رانندگی نیز به میزان قابل ملاحظه ای مشاهده می شود و اساسا رانندگی در شهرهای بزرگی مثل استانبول، نیاز به تجربه و مهارت زیادی دارد، زیرا رانندگان عموما چندان به قوانین راهنمایی و رانندگی، بخصوص در مورد سرعت غیر مجاز و رعایت حق تقدم چندان پایبند نیستند!
در جدول زیر میزان جرایم هر تخلف را به لیر و ریال می توانید ببینید . ضمن اینکه هر لیر با قیمت ۲۶۶۰ تومان برای امروز محاسبه شده است.
| تخلف | جریمه (لیر) | جریمه (تومان) |
|---|---|---|
| رانندگی در حالت مستی (بار اول) | ۱۱,۶۲۲ | ۳۰,۹۱۴,۵۲۰ |
| رانندگی در حالت مستی (بار سوم) | ۱۸,۶۷۸ | ۴۹,۶۸۳,۴۸۰ |
| رانندگی با وسیله نقلیه بدون پلاک | ۱۵,۷۱۳ | ۴۱,۷۹۶,۵۸۰ |
| استفاده از چراغ گردان یا آژیر غیرمجاز | ۹,۲۶۸ | ۲۴,۶۵۲,۸۸۰ |
| دریفت کشیدن | ۴۶,۳۹۳ | ۱۲۳,۴۰۵,۳۸۰ |
| رانندگی بدون گواهینامه | ۴۶,۳۹۳ | ۱۲۳,۴۰۵,۳۸۰ |
| نبستن کمربند ایمنی | ۹۹۳ | ۲,۶۴۱,۳۸۰ |
| ورود غیرمجاز به باند اضطراری | ۹,۲۶۸ | ۲۴,۶۵۲,۸۸۰ |
| پارک در محل مخصوص معلولین | ۱,۹۸۶ | ۵,۲۸۲,۷۶۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (۱۰٪ تا ۳۰٪) | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (۳۰٪ تا ۵۰٪) | ۴,۵۱۲ | ۱۲,۰۰۱,۹۲۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰٪) | ۹,۲۶۸ | ۲۴,۶۵۲,۸۸۰ |
| عبور از چراغ قرمز | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| رانندگی با وسیله نقلیه بدون معاینه فنی | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| تغییر در پلاک بهگونهای که خوانا نباشد | ۳,۸۱۰ | ۱۰,۱۳۴,۶۰۰ |
| استفاده از پلاک جعلی | ۴۶,۳۰۲ | ۱۲۳,۱۶۳,۳۲۰ |
| استفاده از تلفن همراه حین رانندگی | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| رعایت نکردن قوانین تغییر خط و مسیر | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۳,۷۵۵ | ۹,۹۸۸,۳۰۰ |
| عدم رعایت فاصله ایمن با خودرو جلویی | ۹۹۳ | ۲,۶۴۱,۳۸۰ |
| سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت مجاز | ۷۷۷ | ۲,۰۶۶,۸۲۰ |
| رانندگی بدون بیمه شخص ثالث | ۹۹۳ | ۲,۶۴۱,۳۸۰ |
| رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر | ۴۷,۸۴۲ | ۱۲۷,۲۵۹,۷۲۰ |
| امتناع از انجام تست الکل یا مواد مخدر | ۲۶,۵۵۷ | ۷۰,۶۴۱,۶۲۰ |
| سبقت غیرمجاز در محلهای ممنوعه | ۲,۱۶۸ | ۵,۷۶۶,۸۸۰ |
| عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده | ۹۹۳ | ۲,۶۴۱,۳۸۰ |



