اقتصاد
قیمت سکه و قیمت طلا و ارز امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ (جدول)
نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ | ||
بروزرسانی: ۰۸:۰۰ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۳۵,۲۵۱,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۸۰,۳۳۳,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۳۳,۴۴۸,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۳۳,۴۴۷,۵۳۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۵۸۵,۹۸۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۵۸۵,۸۸۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۳۰۲.۴۳ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۳۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۴۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۹۶,۰۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۵,۸۴۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۱۰۱,۶۴۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۳۲,۴۶۰,۰۰۰ | |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۲۴ آذر – ۰۸:۰۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۲۹۶,۹۰۰ |
| یورو | ۱,۵۲۲,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۳۵۳,۱۸۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۷۳۳,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
| یوان چین | ۱۸۳,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۸۳۲,۵۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۸۷۹ |
| دلار کانادا | ۹۴۲,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۸۶۲,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۷۵۳,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۰۰۴,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۱۴,۳۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۶۳۶ |
| دینار عراق | ۹۹۱ |
| لیر سوریه | ۱۱۷ |
| افغانی | ۲۰,۴۰۰ |
| کرون دانمارک | ۲۰۳,۸۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۴۰,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۲۸,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۴۶,۱۱۰ |
| ریال قطر | ۳۵۶,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۳,۳۶۹,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۴,۲۳۰,۴۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۴۴۰,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۱۶,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۴۰,۹۹۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۶۶,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۶,۳۹۰ |
| منات آذربایجان | ۷۶۳,۳۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۴۰۰ |
| لاری گرجستان | ۴۸۱,۶۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۴,۸۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۴۰,۸۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۷۱,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد ۲۴


