تورم سالانه در ترکیه به 35.41 درصد کاهش یافت
با انتشار آمار تورم ماه مه، سقف افزایش مجاز اجارهبها برای ماه ژوئن نیز مشخص شد که بر اساس آن، میزان مجاز افزایش اجاره برای خانهها و اماکن تجاری ۴۵.۸ درصد خواهد بود.

بر اساس دادههای منتشر شده از سوی مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، نرخ تورم سالانه در ماه مه به ۳۵.۴۱ درصد کاهش یافت. در همین بازه زمانی، شاخص قیمت تولیدکننده داخلی (Yİ-ÜFE) نیز با رشد سالانه ۲۳.۱۳ درصدی ثبت شد. این در حالی است که بر اساس میانگین دوازدهماهه، تورم مصرفکننده ۴۵.۸ درصد و تورم تولیدکننده داخلی ۳۰.۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، در مقایسه ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده (TÜFE) در ماه مه ۱.۵۳ درصد افزایش یافت. این شاخص نسبت به پایان سال ۲۰۲۴، ۱۵.۰۹ درصد و نسبت به ماه مه سال گذشته ۳۵.۴۱ درصد رشد داشته است. در همین حال، شاخص قیمت تولیدکننده داخلی نیز نسبت به ماه قبل ۲.۴۸ درصد، نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۹۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال پیش ۲۳.۱۳ درصد افزایش نشان میدهد.
با انتشار آمار تورم ماه مه، سقف افزایش مجاز اجارهبها برای ماه ژوئن نیز مشخص شد که بر اساس آن، میزان مجاز افزایش اجاره برای خانهها و اماکن تجاری ۴۵.۸ درصد خواهد بود.
پیش از این، اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی انتظارات تورمی خبرگزاری آناتولی پیشبینی کرده بودند که تورم ماهانه ماه مه حدود ۲.۱ درصد و نرخ سالانه آن ۳۶.۱۷ درصد خواهد بود. اما نرخ واقعی اندکی پایینتر از پیشبینیها رقم خورد.
بر اساس جزئیات منتشر شده، در بین گروههای اصلی هزینهها، بیشترین کاهش ماهانه مربوط به گروه ارتباطات و مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی با ۰.۷۱ درصد کاهش بوده است. در مقابل، گروه پوشاک و کفش با ۶.۹۷ درصد افزایش، بیشترین رشد ماهانه را داشته است. در میان سه گروه اصلی با بیشترین وزن در سبد مصرفی، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی ۰.۷۱ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینههای حملونقل ۲.۶۶ درصد و مسکن ۲.۹۹ درصد افزایش داشته است.
در مقایسه سالانه، بیشترین افزایش قیمت در گروه آموزش با ۷۱.۶۷ درصد و کمترین رشد در گروه پوشاک و کفش با ۱۴.۱۲ درصد ثبت شده است.
در بخش تولید، بررسی تغییرات سالانه در چهار بخش اصلی صنعت نشان میدهد که قیمتها در بخش استخراج معادن و سنگها ۲۸.۱۱ درصد، در تولید صنعتی ۲۲.۹۹ درصد، در بخش تولید و توزیع برق و گاز ۱۹.۸۳ درصد و در تأمین آب ۵۷.۵۷ درصد افزایش یافتهاند. در تغییرات ماهانه نیز افزایش قیمتها در استخراج معادن ۱.۱۸ درصد، در تولید صنعتی ۱.۷۲ درصد، در برق و گاز ۱۲.۳۶ درصد و در تأمین آب ۵.۸۶ درصد گزارش شده است.
بهعلاوه، در میان گروههای اصلی صنعتی، مواد واسطهای ۲۰.۵ درصد، کالاهای مصرفی بادوام ۲۹.۲۲ درصد، کالاهای مصرفی غیربادوام ۲۷.۴۸ درصد، انرژی ۱۷.۰۵ درصد و کالاهای سرمایهای ۲۶.۴۸ درصد افزایش سالانه داشتهاند. به لحاظ ماهانه نیز، قیمت مواد واسطهای ۱.۹۲ درصد، کالاهای مصرفی بادوام ۰.۰۵ درصد، کالاهای مصرفی غیربادوام ۱.۷ درصد، انرژی ۷.۹۸ درصد و کالاهای سرمایهای ۲.۳۸ درصد افزایش یافته است.
Ay/Yıl | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylık değişim TÜFE | ||||||||||
Ocak | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 | 1,68 | 11,10 | 6,65 | 6,7 | 5,03 |
Şubat | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 | 0,91 | 4,81 | 3,15 | 4,53 | 2,27 |
Mart | 0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 | 1,08 | 5,46 | 2,29 | 3,16 | 2,46 |
Nisan | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 | 1,68 | 7,25 | 2,39 | 3,18 | 3 |
Mayıs | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 | 0,89 | 2,98 | 0,04 | 3,37 | 1,53 |
Haziran | -0,47 | 0,27 | 2,61 | 1,03 | 1,13 | 1,94 | 4,95 | 3,92 | 1,64 | 0,41 |
Temmuz | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 | 1,80 | 2,37 | 9,49 | 3,23 | 0,21 |
Ağustos | 0,52 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 | 1,12 | 1,46 | 9,20 | 2,47 | 0,08 |
Eylül | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 | 1,25 | 3,08 | 4,75 | 2,97 | 0,29 |
Ekim | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2,00 | 2,13 | 2,39 | 3,54 | 3,43 | 2,88 | 0,84 |
Kasım | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,30 | 3,02 | 2,88 | 3,28 | 2,24 | 2,00 |
Aralık | 1,64 | 0,69 | 0,40 | 0,74 | 1,25 | 1,18 | 2,93 | 1,03 | 2,93 | 2,98 |
Aylık değişim Yİ-ÜFE | ||||||||||
Ocak | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 | 1,84 | 2,66 | 10,45 | 4,15 | 4,14 | 3,06 |
Şubat | -0,20 | 1,26 | 2,68 | 0,09 | 0,48 | 1,22 | 7,22 | 1,56 | 3,74 | 2,12 |
Mart | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 | 1,28 | 4,34 | 7,67 | 0,81 | 3,60 | 2,76 |
Nisan | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 |
Mayıs | 1,15 | 0,52 | 3,25 | 2,53 | 1,54 | 3,92 | 8,76 | 0,65 | 1,96 | 2,48 |
Haziran | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 | 0,69 | 4,01 | 6,77 | 6,50 | 1,38 | |
Temmuz | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 | 1,02 | 2,46 | 5,17 | 8,23 | 1,94 | |
Ağustos | 0,98 | 0,56 | 0,60 | -0,59 | 2,35 | 2,77 | 2,41 | 5,89 | 1,68 | |
Eylül | 0,29 | 0,24 | 10,88 | 0,13 | 2,65 | 1,55 | 4,78 | 3,4 | 1,37 | |
Ekim | 0,84 | 1,71 | 0,91 | 0,17 | 3,55 | 5,24 | 7,83 | 1,94 | 1,29 | |
Kasım | 2,00 | 2,02 | -2,53 | -0,08 | 4,08 | 9,99 | 0,74 | 2,81 | 0,66 | |
Aralık | 2,98 | 1,37 | -2,22 | 0,69 | 2,36 | 19,08 | -0,24 | 1,14 | 0,4 |
لطفا به این مطلب امتیاز دهید