اقتصاد
قیمت گوشی امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
منبع: فرارو


