قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت آیفون17 پرومکس با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت، امروز سهشنبه 20 آبان 228 میلیون تومان است.

قیمت آیفون۱۷ پرومکس با پارت نامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۲۲۸ میلیون تومان است.
به گزارش فرارو؛ نسخه پرو آیفون ۱۷ با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت آیفون ۱۶ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. آیفون ۱۶ پرومکس دستکم ۱۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A16، از میانردههای پرفروش سامسونگ، با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت از سوی فروشندگان ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
گلکسی S25 FE با قیمت ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است و گلکسی S25 اولترا ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی نوت ۱۴، محبوبترین میانرده شیائومی، ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. با بودجه هشت میلیون تومان خریداران گوشیهای چینی میتوانند سراغ ردمی A3 و A5 بروند که ارزانترین گوشیهای شیائومی در بازار کنونی هستند.
پوکو C85 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۳ میلیون تومان فروخته میشود و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس نیز ۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۱۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۲۸ میلیون تومان |








