اقتصاد
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو








