اقتصاد
جدول کامل قیمت گوشیهای بازار امروز ۱۸ شهریور
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۳میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۸ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
منبع: فرارو