اقتصاد
قیمت گوشی های بازار امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو








