آخرین خبرها
جدول کامل قیمت گوشی های بازار امروز ۵ مرداد ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو