قیمت گلکسی A17 امروز شنبه ۱۰ آبان در بازار موبایل دستکم ۱۸ میلیون تومان است؛ نسخه ۲۵۶ گیگابایت این گوشی ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
به گزارش فرارو، قیمت گلکسی S25 FE از جدیدترین پرچمداران اقتصادی سامسونگ، ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نسخه قدیمی این گوشی یعنی گلکسی S24 FE با قیمت ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ ردمی نوت ۱۴ پروپلاس گوشی پرفروش شیائومی با فضای ذخیرهسازی مشابه نزدیک به ۹ میلیون تومان ارزانتر عرضه شده است.
قیمت ردمی A5 یکی از ارزانترین گوشیهای چینی در بازار موبایل هشت میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۳ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۸۷ میلیون تومان است؛ آیفون ۱۶ با ویژگیهای مشابه ۱۰۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
خرید نسخه پرو آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۸۸ میلیون تومان آب میخورد.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (512 گیگابایت) | ۱۹۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۲۲ میلیون تومان |


پیشبینی قیمت دلارِ فردا «یکشنبه» ۱۱ آبان ۱۴۰۴
آیا قیمت طلا تا دی ۱۴۰۴ به ۸ میلیون میرسد؟
تفاوت بیمه اختیاری و مشاغل آزاد چیست؟
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴