اقتصاد
قیمت گوشی امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۱ میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
منبع: فرارو








