اقتصاد
قیمت گوشی امروز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۶ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
منبع: اقتصاد


