اقتصاد
قیمت گوشیهای بازار امروز 3 دی 1404
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 272 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۵۱۲ گیگابایت) | 245 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 240 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 216 میلیون تومان |
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 135 میلیون تومان |
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 10 میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 16 میلیون و 600 هزار تومان |
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 44 میلیون تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون و 600 هزار تومان |
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 52 میلیون تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
منبع: فرارو


