اقتصاد
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
اطلس اتوماتیک پلاس امروز 19 آذرماه رشد ۶۰ میلیونی داشت و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

اطلس اتوماتیک پلاس امروز 19 آذرماه رشد ۶۰ میلیونی داشت و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. اطلس G هم با افزایش ۳۰ میلیونی، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت گرفت.
سهند S هم رشد ۳۰ میلیونی را تجربه کرد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. قیمت سهند پلاس اتوماتیک E نیز ۲۰ میلیون رشد کرد و به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای، کوییک GX L، کوییک LGXR، شاهین دندهای، شاهین اتوماتیک و شاهین پلاس اما مانند روز گذشته باقی ماند.
| خودرو | 18 آذر ۱۴۰۴ | 19 آذر ۱۴۰۴ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | 730 میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | 880 میلیون تومان | 910 میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس | یک میلیارد و 140 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | 810 میلیون تومان | 840 میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E | یک میلیارد و 40 میلیون تومان | یک میلیارد و 60 میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 295 میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 360 میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و 650 میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
منبع:فرارو



