اقتصاد
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
اطلس اتوماتیک پلاس امروز 19 آذرماه رشد ۶۰ میلیونی داشت و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

اطلس اتوماتیک پلاس امروز ۱۹ آذرماه رشد ۶۰ میلیونی داشت و به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. اطلس G هم با افزایش ۳۰ میلیونی، ۹۱۰ میلیون تومان قیمت گرفت.
سهند S هم رشد ۳۰ میلیونی را تجربه کرد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد. قیمت سهند پلاس اتوماتیک E نیز ۲۰ میلیون رشد کرد و به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای، کوییک GX L، کوییک LGXR، شاهین دندهای، شاهین اتوماتیک و شاهین پلاس اما مانند روز گذشته باقی ماند.
| خودرو | ۱۸ آذر ۱۴۰۴ | ۱۹ آذر ۱۴۰۴ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ | ۷۳۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۴ | ۷۱۵ میلیون تومان | ۷۱۵ میلیون تومان |
| کوییک LGXR مدل ۱۴۰۴ | ۷۲۰ میلیون تومان | ۷۲۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۴ | ۸۸۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس | یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۴ | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
منبع:فرارو


