خبرهای ایران
قیمت جدید محصولات ایران خودرو در فروردین ۱۴۰۴
لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو ویژه فروردین ماه ۱۴۰۴ منتشر شد. این لیست شامل خودروهای خانواده، سورن، پژو ۲۰۷، رانا، دنا، تارا، هایما و خودروهای وارداتی برقی میشود.

گروه صنعتی ایران خودرو در اولین روز از سال جدید، لیست قیمت نهایی محصولات خود برای فروردین ماه سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
به گزارش گجت نیوز، این لیست شامل قیمت انواع خودروهای تولیدی این شرکت از جمله خانواده سورن، پژو ۲۰۷، رانا پلاس، دنا پلاس، تارا، هایما و همچنین خودروهای وارداتی برقی است.
در جدول زیر میتوانید لیست کامل قیمت محصولات ایران خودرو در فروردین ماه ۱۴۰۴ را مشاهده کنید:
شرح خودرو | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت نهایی مصرف کننده (ریال) | گروه خودرو |
---|---|---|---|---|
سورن پلاس با موتور XUYP | ۵۸۴۰۲ | ۵,۱۵۲,۱۸۱,۲۸۴ | ۶,۲۳۲,۸۳۷,۸۱۲ | سورن |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۰ | ۵,۵۷۸,۰۷۹,۱۱۷ | ۶,۶۱۷,۸۲۶,۶۹۵ | سورن |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۳ | ۵,۰۷۵,۷۰۳,۰۵۳ | ۶,۶۱۵,۰۹۴,۲۲۲ | سورن |
سورن پلاس با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۵۷۵۳۱ | ۵,۲۹۱,۰۹۱,۱۷۹ | ۶,۳۹۵,۳۶۲,۳۹۰ | سورن |
سورن پلاس با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۵۷۵۳۰ | ۵,۳۳۲,۴۰۸,۱۷۱ | ۶,۴۴۳,۷۰۳,۲۷۱ | سورن |
پژو ۲۰۷ دستی T3 | ۲۶۹۰۳ | ۴,۹۳۸,۵۲۰,۳۰۹ | ۵,۹۸۲,۸۵۴,۴۷۱ | ۲۰۷ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | ۵,۶۶۹,۵۶۲,۰۸۳ | ۶,۸۳۸,۱۷۳,۳۴۷ | ۲۰۷ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۶۰۰۲۷ | ۵,۴۹۳,۵۶۶,۰۸۱ | ۶,۶۳۲,۲۵۸,۰۲۵ | ۲۰۷ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسه ای | ۶۰۰۲۲ | ۵,۱۵۴,۵۰۵,۸۱۳ | ۶,۲۳۵,۵۵۷,۵۱۱ | ۲۰۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۶۰۶۱۱ | ۶,۴۸۰,۹۱۸,۰۶۷ | ۷,۷۸۷,۴۵۹,۸۴۹ | ۲۰۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | ۶,۷۰۸,۹۶۳,۵۸۷ | ۸,۰۵۴,۲۷۳,۱۰۷ | ۲۰۷ |
رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | ۵,۰۸۴,۶۲۵,۳۲۸ | ۶,۱۵۳,۷۹۷,۳۴۳ | رانا |
دنا پلاس دستی EFVP با گیربکس MT۶ | ۷۰۹۰۲ | ۶,۳۰۹,۰۸۹,۷۸۳ | ۷,۵۸۶,۴۲۰,۷۵۶ | دنا |
دنا پلاس دستی EFVP با گیربکس MT۶ با رینگ فولادی | ۷۰۹۰۶ | ۶,۰۳۴,۳۹۳,۰۸۳ | ۷,۲۶۵,۰۲۵,۶۱۷ | دنا |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۳ | ۷,۹۷۷,۷۶۱,۹۰۳ | ۹,۵۳۸,۷۶۷,۱۳۶ | دنا |
تارا دستی VIP با گیربکس MT۶ | ۲۲۲۰۹ | ۶,۵۳۲,۱۶۶,۹۱۰ | ۷,۸۴۷,۴۲۰,۹۹۵ | تارا |
تارا اتوماتیک VLX | ۲۲۳۱۱ | ۷,۶۱۸,۹۰۱,۸۵۳ | ۹,۱۱۸,۹۰۰,۸۷۹ | تارا |
ری را | ۲۲۲۰۱ | ۹,۷۵۸,۰۳۷,۶۲۱ | ۱۱,۴۲۴,۷۷۸,۹۷۴ | ری را |
هایما S7 Pro | ۵۱۹۰۱ | ۱۱,۴۴۷,۲۹۷,۳۲۸ | ۱۴,۱۰۹,۹۹۸,۵۸۳ | هایما |
هایما S7 | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۲,۰۳۳,۹۳۰,۷۸۸ | هایما |
هایما S5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۸۳۱,۹۷۵,۸۰۵ | هایما |
هایما S8 | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۳۹,۷۹۲,۴۳۰,۲۴ | هایما |
هایما 7X | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵,۶۲۷,۷۵۲,۶۱۹ | هایما |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۵ | ۴,۲۷۳,۰۸۷,۰۲۴ | ۵,۰۵۱,۸۵۵,۳۲۰ | وانت |
خودروهای وارداتی برقی | ||||
لونا برقی (LUNA GRE) | ۷۳۵۰۱ | – | ۱۱,۷۸۱,۵۰۰,۵۵۳ | برقی |
بستیون برقی (FAW Bestune NAT) | ۷۳۳۰۱ | – | ۱۳,۱۱۴,۵۱۰,۷۷۳ | برقی |
دانگ فنگ E70 | ۷۳۰۰۱ | – | ۱۰,۰۹۳,۹۴۴,۷۰۰ | برقی |
این لیست قیمت از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ قابل اجرا خواهد بود و تمامی مبالغ درج شده به تومان است. مشتریان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت رسمی ایران خودرو مراجعه کنند.