آنچه در این مقاله می خوانیم
جدول پروتئین مواد غذایی
جدول پروتئین مواد غذایی
به گزارش مجله مثبت سبز، جدول پروتئین مواد غذایی یک ابزار مفید است که به ما کمک میکند تا مقدار پروتئین مورد نیاز روزانه بدن خود را تعیین کنیم.
با استفاده از این جدول، ما میتوانیم مواد غذایی مناسبی را که حاوی پروتئینهای ضروری برای بدن هستند، انتخاب کنیم و از تنوع و توازن مناسب در رژیم غذایی خود اطمینان حاصل کنیم.
لیست | مقدار | سایز | گرم | پروتئین (g) |
لبنیات | ||||
شیر کم چرب (1 درصد چربی) | 1 | فنجان | 244 | 8.2472 |
شیر پر چرب (3 تا 5 درصد چربی) | 1 | فنجان | 244 | 8.0032 |
شیر کاکائو | 1 | فنجان | 244 | 8.2716 |
شیر سویا (با چربی متوسط) | 1 | فنجان | 244 | 6.344 |
ماست کم چرب (1/5 درصد چربی) | 1 | فنجان | 245 | 12.8625 |
ماست پر چرب (3 درصد چربی) | 1 | فنجان | 245 | 8.5015 |
دوغ | 1 | فنجان | 244 | 9.0524 |
سبزیجات | ||||
اسفناج | 1 | فنجان | 240 | 6.864 |
باقلا سبز | 1 | فنجان | 120 | 31.344 |
بادمجان | 1 | عدد متوسط | 458 | 4.58 |
بامیه | 1 | فنجان | 100 | 2 |
پیاز | 1 | عدد متوسط | 110 | 1.21 |
پیازچه | 1 | عدد متوسط | 15 | 0.27 |
تربچه | 1 | عدد متوسط | 4.5 | 0.0306 |
ترخون | 1 | ق.غ | 1.8 | 0.4086 |
تره | 1 | فنجان | 56 | 1.8312 |
جعفری | 1 | فنجان | 60 | 1.782 |
چغندر | 1 | عدد متوسط | 82 | 1.3202 |
خرفه | 1 | فنجان | 43 | 0.043 |
خیار | 1 | عدد متوسط | 200 | 1.18 |
ذرت شیرین | 1 | فنجان | 156 | 5.1012 |
رزماری | 1 | ق.غ | 3 | 0.0993 |
ریحان | 1 | فنجان | 24 | 0.756 |
شلغم | 1 | عدد متوسط | 122 | 1.098 |
شنبلیله | 1 | ق.غ | 11.1 | 2.553 |
شوید | 1 | فنجان | 8.9 | 0.30794 |
فلفل دلمهای | 1 | عدد متوسط | 148 | 1.4652 |
قارچ سفید | 1 | عدد متوسط | 18 | 0.3924 |
کاهو | 1 | اسلایس | 24 | 0.3264 |
کدو حلوایی | 1 | فنجان | 116 | 1.16 |
کدو سبز | 1 | عدد متوسط | 196 | 2.3716 |
کرفس | 1 | اسلایس | 55 | 1.903 |
کلم برگ | 1 | فنجان | 89 | 1.157 |
کلم بروکلی | 1 | فنجان | 91 | 2.5662 |
کلم قرمز | 1 | فنجان | 40 | 0.572 |
کنگر فرنگی | 1 | فنجان | 168 | 5.4936 |
گشنیز | 1 | فنجان | 16 | 0.3408 |
گل کلم | 1 | فنجان | 107 | 2.0544 |
گوجه فرنگی | 1 | عدد متوسط | 123 | 1.107 |
لوبیا سبز | 1 | فنجان | 125 | 2.275 |
مرزه | 1 | ق.غ | 4.4 | 0.29612 |
موسیر | 1 | ق.غ | 10 | 0.25 |
نخود سبز | 1 | فنجان | 145 | 7.859 |
نعناع | 1 | ق.غ | 6 | 0.1974 |
هویج | 1 | عدد متوسط | 61 | 0.5673 |
رب گوجه فرنگی | 1 | ق.غ | 15 | 0.645 |
میوه | ||||
آلبالو با هسته | 1 | عدد متوسط | 5 | 0.05 |
آلبالو بدون هسته | 1 | فنجان | 155 | 1.55 |
آلو | 1 | عدد متوسط | 66 | 0.462 |
آناناس | 1 | اسلایس | 56 | 0.3024 |
انار | 1 | عدد متوسط | 154 | 2.5718 |
انبه | 1 | عدد متوسط | 207 | 1.035 |
انجیر | 1 | عدد متوسط | 50 | 0.375 |
انگور | 1 | فنجان | 151 | 1.0872 |
به | 1 | عدد متوسط | 92 | 0.368 |
پرتقال | 1 | عدد متوسط | 131 | 1.2314 |
تمشک | 1 | عدد متوسط | 2 | 0.024 |
توت | 1 | عدد متوسط | 1.5 | 0.0216 |
توت فرنگی | 1 | عدد متوسط | 12 | 0.0804 |
خرما تازه | 1 | عدد متوسط | 14 | 0.2534 |
خرمالو | 1 | عدد متوسط | 168 | 0.9744 |
زردآلو | 1 | عدد متوسط | 35 | 0.49 |
سیب | 1 | عدد متوسط | 182 | 0.4732 |
شلیل | 1 | عدد متوسط | 142 | 1.5052 |
طالبی | 1 | اسلایس | 125 | 0.675 |
کشمش | 1 | عدد متوسط | 0.5 | 0.0165 |
کیوی | 1 | عدد متوسط | 75 | 0.855 |
گرمک | 1 | اسلایس | 70 | 0.588 |
گریپ فروت | 1 | عدد متوسط | 308 | 2.3716 |
گلابی | 1 | عدد متوسط | 178 | 0.6764 |
گیلاس | 1 | عدد متوسط | 7 | 0.0742 |
لیمو شیرین | 1 | عدد متوسط | 106 | 0.848 |
موز | 1 | عدد متوسط | 126 | 1.3734 |
نارنگی | 1 | عدد متوسط | 109 | 0.8829 |
هلو | 1 | عدد متوسط | 150 | 1.365 |
هندوانه | 1 | اسلایس | 280 | 1.68 |
حبوبات | ||||
عدس پخته در آب ( بی نمک) | 1 | فنجان | 198 | 17.8596 |
لوبیا چیتی پخته در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 171 | 15.4071 |
لوبیا چشم بلبلی پخته در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 171 | 13.9023 |
لوبیا سفید پخته در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 182 | 14.9786 |
لوبیا قرمز پخته شده در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 177 | 15.3459 |
ماش پخته شده در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 202 | 14.1804 |
نخود پخته شده در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 164 | 14.5304 |
لپه پخته در آب (بی نمک) | 1 | فنجان | 196 | 16.3464 |
لوبیا سویا خام | 1 | فنجان | 186 | 67.8714 |
مغز و دانه | ||||
بادام | 1 | عدد متوسط | 1.3 | 0.2795 |
بادام زمینی | 1 | عدد متوسط | 1 | 0.258 |
بادام هندی | 1 | عدد متوسط | 1.6 | 0.29152 |
بذرکتان | 1 | ق.غ | 1.6 | 0.2928 |
پسته | 1 | عدد متوسط | 0.7 | 0.1442 |
تخمه آفتابگردان | 1 | فنجان | 46 | 9.5588 |
تخمه کدو | 1 | عدد متوسط | 0.29 | 0.087667 |
دانه چیا | 1 | ق.غ | 10.3 | 1.70362 |
فندق | 1 | عدد متوسط | 1.4 | 0.2093 |
کنجد | 1 | ق.غ | 9 | 1.5957 |
کینوآ | 1 | ق.غ | 11.3 | 1.59556 |
گردو | 1 | عدد متوسط | 4 | 0.6092 |
غلات | ||||
نان بربری | 1 | اسلایس | 30 | 2.46 |
نان تافتون | 1 | اسلایس | 30 | 2.76 |
نان سنگک | 1 | اسلایس | 30 | 2.61 |
نان لواش | 1 | اسلایس | 30 | 2.67 |
نان باگت | 1 | اسلایس | 30 | 2.64 |
نان همبرگری | 1 | اسلایس | 30 | 2.49 |
نان تست سفید | 1 | عدد متوسط | 30 | 3.108 |
نان تست جو | 1 | عدد متوسط | 30 | 3.516 |
نان تست گندم | 1 | عدد متوسط | 30 | 3.888 |
نان تست کامل | 1 | عدد متوسط | 30 | 4.056 |
برنج سفید پخته (بدون روغن) | 1 | ق.غ | 10.9 | 0.785781 |
برنج قهوهای پخته (بدون روغن) | 1 | فنجان | 200 | 5.46 |
ماکارونی پخته (بدون روغن) | 1 | ق.غ | 12.5 | 0.72 |
ماکارونی سبوس دار پخته (بدون روغن) | 1 | فنجان | 200 | 11.9 |
جو پوست کنده آبپز | 1 | فنجان | 234 | 6.318 |
رشته فرنگی ساده آبپز | 1 | فنجان | 150 | 3.6 |
رشته آشی آبپز | 1 | فنجان | 150 | 8.925 |
آرد نخودچی | 1 | فنجان | 92 | 20.5988 |
آرد گندم | 1 | فنجان | 125 | 11.75 |
پروتئین | ||||
تخم مرغ کامل پخته | 1 | عدد متوسط | 50 | 6.3 |
سفیده تخم مرغ | 1 | عدد متوسط | 33 | 3.597 |
ماهی آزاد (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 6.93 |
ماهی قزل آلا (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 7.05 |
ماهی قزل آلا (کبابی) | 1 | اسلایس | 30 | 7.98 |
ماهی سفید (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 7.32 |
ماهی کپور (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 6.84 |
ماهی کفال (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 7.44 |
ماهی اوزون برون (گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 6.21 |
کنسرو ماهی تن | 1 | اسلایس | 30 | 8.43 |
ماهی شیر(گریل) | 1 | اسلایس | 30 | 7.08 |
میگو(سرخ شده) | 1 | اسلایس | 30 | 6.42 |
راسته گوسفندی لخم با چربی (کباب شده) | 1 | اسلایس | 30 | 7.71 |
سردست گوسفندی لخم با چربی (کباب شده) | 1 | اسلایس | 30 | 8.55 |
فیله ران گوسفندی (تفت داده شده و پخته شده) | 1 | اسلایس | 30 | 8.07 |
گردن پخته گوسفندی (با استخوان و چربی) | 1 | اسلایس | 30 | 4.23 |
گوشت آبگوشتی گوسفندی با استخوان و چربی (خام) | 1 | اسلایس | 30 | 2.07 |
گوشت دنده گوسفندی با چربی (کباب شده) | 1 | اسلایس | 30 | 6.78 |
راسته گوساله لخم با چربی (کباب شده) | 1 | اسلایس | 30 | 7.53 |
راسته گوساله لخم (کباب شده) | 1 | اسلایس | 30 | 7.89 |
فیله کباب شده | 1 | اسلایس | 30 | 9.48 |
ماهیچه ران لخم (تفت داده شده و پخته شده) | 1 | اسلایس | 30 | 11.01 |
ران مرغ بدون پوست (پخته) | 1 | اسلایس | 30 | 7.68 |
ران مرغ با پوست (پخته) | 1 | اسلایس | 30 | 7.08 |
سینه مرغ بدون پوست (پخته) | 1 | اسلایس | 30 | 8.67 |
سینه مرغ با پوست (پخته) | 1 | اسلایس | 30 | 8.22 |
سوسیس | 1 | اسلایس | 30 | 3.75 |
ژامبون (گوشت و مرغ، مغزدار) | 1 | اسلایس | 30 | 4.89 |
ژامبون (بوقلمون، پنیردار، قارچ و پنیر) | 1 | اسلایس | 30 | 3.66 |
سویا | 1 | فنجان | 172 | 82.56 |
پنیر | ||||
پنیر پارمسان | 1 | اسلایس | 30 | 12.15 |
پنیر چدار | 1 | اسلایس | 30 | 7.53 |
پنیر خامهای | 1 | اسلایس | 30 | 1.59 |
پنیر راکوفورت | 1 | اسلایس | 30 | 5.91 |
پنیر کاتج | 1 | اسلایس | 30 | 4.11 |
پنیر فتا | 1 | اسلایس | 30 | 4.53 |
پنیر گودا | 1 | اسلایس | 30 | 7.38 |
پنیر موزارلا | 1 | اسلایس | 30 | 6.57 |
قند ساده | ||||
قند | 1 | اسلایس | 2.3 | 0.0805 |
شکر سفید | 1 | ق.غ | 15 | 0.525 |
شکر قهوهای | 1 | ق.غ | 15 | 0.018 |
عسل | 1 | ق.غ | 15 | 0.045 |
مربای آلبالو | 1 | ق.غ | 15 | 0 |
شیرینی خشک | 1 | ق.غ | 15 | 1.2 |
شیرینی دانمارکی | 1 | ق.غ | 15 | 0.75 |
شیرینی گردویی | 1 | ق.غ | 15 | 1.215 |
کراکر، ترد، چوب شور | 1 | ق.غ | 15 | 1.29 |
سخن پایانی
استفاده از این جدول به ما کمک میکند تا معیار مناسبی برای مدیریت مصرف پروتئین در رژیم غذایی خود داشته باشیم. این ابزار میتواند به ما کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از مواد غذایی مناسب برای حفظ سلامتی و رشد سالم بدن خود استفاده کنیم. بنابراین، به نظر میرسد که اهمیت جدول پروتئین مواد غذایی در روزمره ما بسیار زیاد و غیر قابل انکار است.