ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۲۴۷ هزار۸۶۵تومان رسید.

امروز شنبه (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۹۱۸ هزار و ۱۰۵ تومان رسید.
به گزارش اطلاعات آنلاین، شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۷۰۴۹ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۲۰۷.۴۰۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۲۷۸۷۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۷۸۸۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۵۳۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی، فولاد، پارسان، وبملت، نوری، خودرو صورت گرفت و شاخص های مارون، کگهر، آریا، سامان، زاگرس، نیشکر و هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۰ آبان ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۹۳ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۹۱۳ | ۴۹ |
| شاوان | ۲۳۲۵ | ۵ |
| دانا | ۲۹۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۳۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۶ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۶۱۰ | ۸۰ |
| فولاد | ۲۹۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۰ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۴۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۷۹ | ۹ |
| ورنا | ۵۸۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۷۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۵۰۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۹۷ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۴ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۳۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۲ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۲ |
| شراز | ۲۶۱۱ | ۴ |
| جم | ۴۵۴۱ | ۴۲ |
| فملی | ۸۳۱ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۴۳ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۲۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۹۴ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۰ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۶۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۹۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۹۱۳ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۲۵ | ۴ |
| دانا | ۲۹۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۴۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۳۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۶ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۶۱۰ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۹۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۰ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۴۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۷۹ | ۳ |
| ورنا | ۵۸۲ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۵۴ | ۱ |
| کچاد | ۲۵۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۷۸ | ۱۶ |
| مارون | ۵۷۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۵۰۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۹۷ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۳۶ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۸ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۸ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۵ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۶۰ | ۳۱ |
| شراز | ۲۶۱۱ | ۴ |
| جم | ۴۵۴۱ | ۴۱ |
| فملی | ۸۳۱ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۴۳ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۲۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۹۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۲۹۴ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۰ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۴ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۵۵ | ۳ |








