اقتصاد
قیمت انواع گوشی های بازار امروز ۰۱ بهمن ۱۴۰۴
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.

| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۵ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۴ میلیون تومان |
منبع: فرارو


