قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ری را | ۱,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
اطلس G | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
ساینا S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
کوییک GX | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
شاهین GL | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
چانگان CS55 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد ۲۴