در این دوره ثبتنام در قالب طرحهای فروش فوری، فوقالعاده و پیشفروش برای سه گروه شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.
به گزارش تسنیم، در نهمین دوره ثبت درخواست، محصولات ریرا، پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینیومی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی، تارا دستی، سورن دوگانهسوز، سورن XU۷P، رانا پلاس، دنا پلاس اتوماتیک EF۷ توربوشارژ و دناپلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ آلومینیومی و دنا پلاس EFP دستی شش سرعته با رینگ فولادی قابل عرضه هستند.
متقاضیان میتوانند در بازه زمانی اعلامشده با مراجعه به وبسایت ikcosales.ir نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
همانند دورههای گذشته هر فرد مجاز به انتخاب یک دستگاه خودرو است و برای ثبتنام به مسدودسازی حساب نیازی نیست.
اسامی خودروهای این مرحله از فروش ایران خودرو با احتساب قیمت در بازار به شرح زیر است:
در جدول زیر، قیمتهای کارخانهای و بازاری خودروهای ذکر شده مقایسه و میزان اختلاف قیمت (به تومان) و درصد این اختلاف محاسبه شده است.
| ردیف | نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان اختلاف (تومان) | درصد اختلاف |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پژو ۲۰۷ دستی هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴.۶۱% |
| ۲ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ آلومینومی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷.۶۸% |
| ۳ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای رینگ فولادی | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۶۰% |
| ۴ | تارا دستی | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۹۲% |
| ۵ | ری را | ۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۹۲% |
| ۶ | سورن دوگانهسوز | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۹۲% |
| ۷ | سورن XU7P | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۰۲% |
| ۸ | رانا پلاس | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۶۸% |
| ۹ | دنا پلاس اتوماتیک با موتور EF7_TC | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶.۱۰% |
| ۱۰ | دنا پلاس EFP دستی ۶ سرعته با رینگ آلومینیومی | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۴۹% |
| ۱۱ | دنا پلاس EFP دستی ۶ سرعته با رینگ فولادی | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸.۴۹% |
